Do stropu
Hisense kazetová klimatizace
Kazetová klimatizace Hisense do stropu kanceláří, obchodů a větších místností. Panel s rozvodem vzduchu na všechny strany, zabudované čerpadlo kondenzátu a výkony 2,6 až 17,5 kW.
- 2,6–17,5 kW
- Záruka 5 let*
- 360° proudění vzduchu
- Wi-Fi volitelné
Doporučená cena sestavy bez montáže
od 51 570 Kč s DPHod 42 620 Kč bez DPH
* Záruka 5 let platí po registraci zařízení na hisense-klima.cz a při pravidelném ročním servisu. Podrobné záruční podmínky najdete na webu výrobce.

Pro koho je kazetová klimatizace
Kazetová jednotka je pro prostory, kde nechcete mít na stěně vnitřní jednotku a máte podhled nebo dostatek místa nad ním.
- Kanceláře, obchody a provozovny: výkony od 2,6 do 17,5 kW pokryjí malé místnosti i větší otevřené prostory.
- Místnosti, kde je stěna nevhodná: vzduch se rozvádí ze stropu rovnoměrně na všechny strany.
- Vyšší stropy: výšku stropu lze nastavit na ovladači.
Pro koho kazetová klimatizace není
- Když nemáte podhled ani prostor ve stropě: pak se hodí nástěnná nebo parapetní/podstropní jednotka.
- Pro jednu menší místnost v bytě: levnější a jednodušší bývá nástěnná jednotka, například Easy.
- Když potřebujete rozvod do několika oddělených místností: zvažte kanálovou jednotku nebo multisplit.
Klíčové funkce
Proudění vzduchu na všechny strany
Rozvod vzduchu 360° nebo ve variantách 3-way, L-shape 2-way a opposite 2-way podle tvaru místnosti.
Kompaktní rozměry
Řada Compact má podle katalogového listu výšku jednotky pouze 215 mm a instalační výšku 245 mm.
Nezávislé natáčení lamel
Lamely lze natáčet jednotlivě, což pomáhá u členitých půdorysů. Funkce vyžaduje vybrané panely a ovladače (podle katalogového listu).
Vysoký strop a čerstvý vzduch
Na kabelovém ovladači lze nastavit výšku stropu (3,0 / 3,5 / 4,0 m). Jednotky umožňují přivádět čerstvý vzduch.
Čerpadlo kondenzátu a senzor vlhkosti
Zabudované čerpadlo kondenzátu s maximálním výtlakem 1 200 mm (doporučeno max. 800 mm). Senzor vlhkosti zobrazuje úroveň vlhkosti na kabelovém ovladači.
Filtr Ag+ a skrytý displej
Prachový filtr s aktivním stříbrem, široký rozsah proudění až 88° a displej panelu, který je při vypnutí neviditelný. Wi-Fi ovládání je volitelné.
Technické parametry
Parametry pro zákazníky
Výkon a efektivita
| Parametr | ACT26 Turbo | ACT35 Turbo | ACT52 Super | ACT52 Turbo | AUC71 Super | AUC71 Turbo | AUC105 Super | AUC105 Turbo | AUC125 Turbo | AUC140 Turbo | AUC175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladicí výkon jmenovitý (min–max) (kW) | 2,6 (1,3–3,6) | 3,5 (1,3–4,2) | 5,0 (1,5–6,0) | 5,0 (1,5–6,0) | 7,0 (2,0–8,5) | 7,0 (2,0–9,0) | 10,0 (2,7–12,0) | 10,0 (2,7–12,0) | 12,1 (3,8–13,3) | 13,5 (4,2–15,6) | 16,0 (5,0–18,0) |
| Topný výkon jmenovitý (min–max) (kW) | 3,2 (1,3–4,0) | 4,0 (1,3–5,0) | 5,5 (1,5–6,5) | 5,5 (1,5–7,3) | 8,0 (2,0–9,5) | 8,0 (2,0–10,2) | 11,0 (2,7–13,0) | 11,0 (2,7–13,0) | 13,5 (3,3–14,5) | 16,0 (3,6–17,2) | 17,5 (5,0–21,0) |
| SEER | 7,20 | 7,00 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 6,20 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 6,10 |
| Energetická třída chlazení | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | – | – | – |
| SCOP (mírné podnebí) | 4,60 | 4,60 | 4,10 | 4,40 | 4,10 | 4,60 | 4,00 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,00 |
| Energetická třída topení | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A++ | – | – | – |
Sloupec = sestava vnitřní a venkovní jednotky z ceníku; Turbo / Super označuje generaci venkovní jednotky. Compact ACT (2,6–5,2 kW) má dekorační panel 620×40×620 mm, Standard AUC (7,1–17,5 kW) panel 950×50×950 mm. Hodnoty podle katalogového listu typu; hodnoty „–“ katalogový list neuvádí. Výkon v názvu modelu odpovídá označení v ceníku. Přesný jmenovitý chladicí výkon podle katalogového listu výrobce uvádí tabulka.
Hlučnost a provozní rozsah
| Parametr | ACT26 Turbo | ACT35 Turbo | ACT52 Super | ACT52 Turbo | AUC71 Super | AUC71 Turbo | AUC105 Super | AUC105 Turbo | AUC125 Turbo | AUC140 Turbo | AUC175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hladina akustického tlaku, vnitřní jednotka (max/…/min) (dB(A)) | 38/34/30 | 38/34/30 | 42/38/34 | 42/38/34 | 43/40/37 | 43/40/37 | 50/46/42 | 50/46/42 | 52/49/46 | 52/49/46 | 54/51/48 |
| Akustický výkon, vnitřní jednotka (max) (dB(A)) | 54 | 54 | 57 | 57 | 54 | 54 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 |
| Hladina akustického tlaku, venkovní jednotka (max) (dB(A)) | 51 | 51 | 52 | 53 | – | 56 | – | 57 | 60 | 60 | 62 |
| Akustický výkon, venkovní jednotka (max) (dB(A)) | 62 | 62 | 63 | 64 | 68 | 68 | 69 | 69 | 73 | 74 | 75 |
| Provozní rozsah venkovních teplot – chlazení | −15 až 52 °C | −15 až 52 °C | −15 až 48 °C | −15 až 52 °C | −15 až 48 °C | −15 až 52 °C | −15 až 48 °C | −15 až 52 °C | −15 až 52 °C | −15 až 52 °C | −15 až 52 °C |
| Provozní rozsah venkovních teplot – topení | −20 až 24 °C | −20 až 24 °C | −15 až 24 °C | −20 až 24 °C | −15 až 24 °C | −20 až 24 °C | −15 až 24 °C | −20 až 24 °C | −20 až 24 °C | −20 až 24 °C | −20 až 24 °C |
Rozměry a hmotnost
| Parametr | ACT26 Turbo | ACT35 Turbo | ACT52 Super | ACT52 Turbo | AUC71 Super | AUC71 Turbo | AUC105 Super | AUC105 Turbo | AUC125 Turbo | AUC140 Turbo | AUC175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnitřní jednotka Š×V×H, mm | 570×215×570 | 570×215×570 | 570×215×570 | 570×215×570 | 840×236×840 | 840×236×840 | 840×272×840 | 840×272×840 | 840×272×840 | 840×272×840 | 840×272×840 |
| Vnitřní jednotka, hmotnost čistá/hrubá, kg | 15,5/18,5 | 15,5/18,5 | 15,5/18,5 | 15,5/18,5 | 23/28 | 23/28 | 26/32 | 26/32 | 26/32 | 26/32 | 26/32 |
| Venkovní jednotka Š×V×H, mm | 810×580×280 | 810×580×280 | 810×580×280 | 860×670×310 | 860×670×310 | 900×750×340 | 900×750×340 | 1100×875×450 | 1100×875×450 | 1100×875×450 | 1100×875×450 |
| Venkovní jednotka, hmotnost čistá/hrubá, kg | 34/38,5 | 34/38,5 | 36/40 | 44/48 | 44,5/48,5 | 53/57 | 55/59 | 84/95 | 94/105 | 94/105 | 94/105 |
Doporučená cena sestavy
| Sestava (vnitřní + venkovní jednotka) | Chladicí výkon | Cena sestavy |
|---|---|---|
| ACT26 + AUW26 8 turbo | 2,6 kW | 51 570 Kč 42 620 Kč bez DPH |
| ACT35 + AUW35 8 turbo | 3,5 kW | 54 291 Kč 44 869 Kč bez DPH |
| ACT52 + AUW52 7 super | 5,2 kW | 62 775 Kč 51 880 Kč bez DPH |
| ACT52 + AUW52 8 turbo | 5,2 kW | 69 089 Kč 57 098 Kč bez DPH |
| AUC71 + AUW71 7 super | 7,1 kW | 79 937 Kč 66 064 Kč bez DPH |
| AUC71 + AUW71 8 turbo | 7,1 kW | 86 539 Kč 71 520 Kč bez DPH |
| AUC105 + AUW105 7 super | 10,5 kW | 103 380 Kč 85 438 Kč bez DPH |
| AUC105 + AUW105 8 turbo | 10,5 kW | 120 485 Kč 99 574 Kč bez DPH |
| AUC125 + AUW125 8 turbo | 12,5 kW | 128 066 Kč 105 840 Kč bez DPH |
| AUC140 + AUW140 8 turbo | 14,0 kW | 140 339 Kč 115 983 Kč bez DPH |
| AUC175 + AUW175 | 17,5 kW | 151 476 Kč 125 187 Kč bez DPH |
Doporučené ceny podle ceníku Hisense 2026 platného od 15. 8. 2026, sestava (vnitřní a venkovní jednotka) bez montáže. Konečnou cenu včetně montáže vám sdělí montážní firma.
Pro montážní firmy: instalační údaje
Chladivo a potrubí
| Parametr | ACT26 Turbo | ACT35 Turbo | ACT52 Super | ACT52 Turbo | AUC71 Super | AUC71 Turbo | AUC105 Super | AUC105 Turbo | AUC125 Turbo | AUC140 Turbo | AUC175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladivo R32, základní náplň, kg | 0,87 | 0,87 | 1,08 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2,65 | 3,20 | 3,20 | 3,40 |
| Rozměr potrubí kapalina/plyn, mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
| Max. délka potrubí pro teplotní rozsah T1, m | 35 | 35 | 50 | 55 | 60 | 70 | 65 | 75 | 75 | 75 | 85 |
| Max. délka potrubí, plný rozsah parametrů, m | 30 | 30 | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 |
| Max. převýšení, m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Přídavná náplň chladiva nad max. délku, g/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max. délka potrubí bez přídavku chladiva, m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Napájení
| Parametr | ACT26 Turbo | ACT35 Turbo | ACT52 Super | ACT52 Turbo | AUC71 Super | AUC71 Turbo | AUC105 Super | AUC105 Turbo | AUC125 Turbo | AUC140 Turbo | AUC175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické připojení venkovní jednotky | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Napájení: jednofázové 230 V nebo třífázové 400 V podle venkovní jednotky (viz tabulka). Hodnoty podle katalogového listu typu.
Srovnání se sousedními řadami
Typy LCAC se liší hlavně tím, kde a jak jsou v prostoru umístěné a jaké výkony nabízejí. Srovnání ukazuje výkonové rozsahy podle ceníku a způsob instalace.
| Parametr | Kazetová | Kanálová | Konzolová | Parapetní / podstropní |
|---|---|---|---|---|
| Chladicí výkony | 2,6–17,5 kW | 2,6–23 kW | 2,6–5,2 kW | 7,1–17,5 kW |
| Umístění | Ve stropním podhledu, viditelný je jen panel | Skrytá nad podhledem, vzduch se rozvádí kanály a mřížkami | U podlahy nebo na stěně, lze ji zapustit do zdi | Pod stropem nebo na parapetu |
| Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |
| Doporučená cena sestavy od (s DPH) | od 51 570 Kč | od 45 422 Kč | od 43 775 Kč | od 79 763 Kč |
* Záruka platí po registraci zařízení na hisense-klima.cz a při pravidelném ročním servisu. Ceny podle ceníku Hisense 2026 platného od 15. 8. 2026, sestava bez montáže.
Další typy: Kanálová, Konzolová, Parapetní / podstropní
Časté otázky
Jak získám záruku 5 let?
Zařízení zaregistrujte na hisense-klima.cz a nechte jednou ročně provést servis. Bez registrace platí standardní zákonná záruka. Ověřenou servisní firmu vám rádi doporučíme.
Jaký výkon potřebuji?
Záleží na velikosti prostoru, jeho využití, izolaci, oslunění a počtu osob. U větších a komerčních prostor doporučujeme výpočet na místě. Přesný výkon doporučíme při nezávazné konzultaci.
Kdo mi klimatizaci namontuje?
Klimatizace sami nemontujeme. Doporučíme vám ověřenou montážní firmu z vašeho okolí, která Hisense instaluje a postará se i o pravidelný servis.
Jak vysoký může být strop?
Katalogový list uvádí možnost nastavit na kabelovém ovladači výšku stropu 3,0, 3,5 nebo 4,0 m. Konkrétní instalaci vždy posoudí montážní firma.
Nezávazná poptávka
Mám zájem o Hisense kazetová klimatizace
Napište mi pár údajů a ozvu se vám. Poradím s výběrem výkonu, doporučím certifikovaného montéra a připravím nabídku. Zdarma a bez závazků.
Nebo zavolejte: +420 705 508 507